🚚 Free Regular Shipping on orders over $200 (up to 4kg)
Mercury Marine Part Number: 19609A6
GTIN: 745061128101
WEIGHT: 0.46 kg
Note: Always verify the compatibility of replacement parts with your specific engine model and serial number. For assistance, consult your Mercury Marine dealer or refer to the Mercury Parts Catalog.
Steering Link Rod Chart
STEERING LINK ROD ATTACHING KIT
19609A 6 - Port cable-entry steering link rod attaching kit for the listed 40 hp, 50 hp and 60 hp FourStroke outboards.
Compatibility
| Model | Year range | Country | Serial number range | Installation details |
|---|---|---|---|---|
| 40 FourStroke (4 cylinder) | 2001 - 2007 | USA | 0T178500 - 1B344306 | BigFoot 996 cc; starboard kit 19608A14; bracket 816667A 2(2) |
| 40 FourStroke (4 cylinder) | 2001 - 2007 | BEL | 0P094500 and up | BigFoot 996 cc; starboard kit 19608A14; bracket 816667A 2(2) |
| 40 FourStroke (4 cylinder) | 2007 - 2026 | CHN | 1C000001 and up | Starboard kit 19608A14; bracket 816667A 2(2) |
| 50 FourStroke (4 cylinder) | 2001 - 2007 | USA | 0T178500 - 1B344306 | 996 cc; starboard kit 19608A14; bracket 816667A 2(2) |
| 50 FourStroke (4 cylinder) | 2001 - 2026 | BEL | 0P094500 and up | 996 cc; starboard kit 19608A14; bracket 816667A 2(2) |
| 50 FourStroke (4 cylinder) | 2007 - 2026 | CHN | 1C000001 and up | 996 cc; starboard kit 19608A14; bracket 816667A 2(2) |
| 60 FourStroke | 2001 - 2007 | USA | 0T178500 - 1B344306 | 996 cc; starboard kit 19608A14; bracket 816667A 2(2) |
| 60 FourStroke | 2001 - 2026 | BEL | 0P094500 and up | 996 cc; starboard kit 19608A14; bracket 816667A 2(2) |
| 60 FourStroke | 2007 - 2026 | CHN | 1C000001 and up | 996 cc; starboard kit 19608A14; bracket 816667A 2(2) |
(2) The steering bracket is already furnished on remote-control models.
GTIN: 745061128101
WEIGHT: 0.46 kg
Note: Always verify the compatibility of replacement parts with your specific engine model and serial number. For assistance, consult your Mercury Marine dealer or refer to the Mercury Parts Catalog.